| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 6197 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 4 |
| Nb de points disque(s) : | 5 |
| Nb de points total du PC : | 13 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 13 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | VivoBook_ASUSLaptop X412FAC_S412FA |
| Fabricant: | ASUSTeK COMPUTER INC. |
| Num. de série: | L3N0CV09T643132 |
| Nom de lppareil: | MON-PC |
| ID du produit: | 00325-81663-93370-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Famille |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | 9DK8H-3NRV9-3MFVV-9Q9D4-QGPHD [4.0] Core OEM:DM |
| Version SMBIOS: | X412FAC.303 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0002 | |
| - Modèle : | CT1000BX500SSD1 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | RAID |
| - Taille : | 1000 Go |
| - Status Smart : | OK |
| 0001 | |
| - Modèle : | INTEL HBRPEKNX0202A |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | RAID |
| - Taille : | 512 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 20 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 16 Go |
| - Vitesse : | 3200 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Crucial |
| - Voltage : | 1200 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2800 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Micron |
| - Voltage : | 1200 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 650 Mbps |
| Réseau | Ethernet 2 |
| - Interface : | ASIX USB to Gigabit Ethernet Family Adapter |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | USB2.0 HD UVC WebCam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 37130 mWh |
| Capacité résiduelle | 61% |
| Taux d'usure | 39% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) UHD Graphics |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |