| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2637 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 7 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20F5S67100 |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | PC0G2JLD |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-9A2NKHL |
| ID du produit: | 00330-50259-81518-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | 8TG93-N82Q7-M2HB7-V2W9H-VT9TP [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | R02ET76W (1.49 ) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | ST500LM000-SSHD-8GB |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 500 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | MBR |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | SK Hynix |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| - Mac : | E4-A7-A0-5B-7F-9C |
| Réseau | Cellulaire |
| - Interface : | HUAWEI Mobile Broadband Module |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| - Mac : | 9C-9E-9B-41-58-5E |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-V |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| - Mac : | C8-5B-76-54-CC-5F |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| - Mac : | E4-A7-A0-5B-7F-98 |
| | |
[Infos Webcam] |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 23200 mWh |
| Capacité résiduelle | 65% |
| Taux d'usure | 35% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |