| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2581 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 1 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 5 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Extensa 215-51K |
| Fabricant: | Acer |
| Num. de série: | NXEFPEF001951103413400 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-A4127BH |
| ID du produit: | 00330-52448-09893-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | BX4NK-RD77Q-933MK-BBBJT-V6DGP [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | V1.11 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-7020U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | WDC WD5000LPCX-21VHAT0 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | RAID |
| - Taille : | 500 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1500 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 433.3 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | VGA WebCam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 37012 mWh |
| Capacité résiduelle | 70% |
| Taux d'usure | 30% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 620 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Detection Verification |
| Identifiant | {DD8E82AE-334B-49A2-AEAE-AEB0FD5C40DD}\DETECTIONVERIFICATION\5&2939D6C1&0&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |