| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 3375 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 9 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20JH002KFR |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | MP1E2VVC |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-HMC0E9I |
| ID du produit: | 00330-51280-03906-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | N9KFX-H7QJG-WHBX2-D6RGK-H6DGP [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | R0HET63W (1.43 ) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | KXG5AZNV256G TOSHIBA |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-V |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| - Mac : | 98-29-A6-76-48-CF |
| Réseau | Ethernet 2 |
| - Interface : | ASIX USB to Gigabit Ethernet Family Adapter |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| - Mac : | 6C-6E-07-14-0B-80 |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| - Mac : | 38-DE-AD-C8-94-02 |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| - Mac : | 38-DE-AD-C8-94-06 |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Microphone interne (Conexant SmartAudio HD) |
| - Status | OK |
| Matériel | Enceintes / Casque (Conexant SmartAudio HD) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 51000 mWh |
| Capacité résiduelle | 77% |
| Taux d'usure | 23% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 620 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D35&SUBSYS_506117AA&REV_21\3&11583659&0&98 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_10EC&DEV_522A&SUBSYS_506117AA&REV_01\4&632BF0D&0&00E0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique système de base |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1911&SUBSYS_506117AA&REV_00\3&11583659&0&40 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D31&SUBSYS_506117AA&REV_21\3&11583659&0&A2 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur de mémoire PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D21&SUBSYS_506117AA&REV_21\3&11583659&0&FA |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur de bus SM |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D23&SUBSYS_506117AA&REV_21\3&11583659&0&FC |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| Ecran tactile | |