| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 3222 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 7 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20FMS35503 |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | PC0DQHU0 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-577DR6I |
| ID du produit: | 00342-50546-70367-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | 9VN3X-PX3H4-2MG3H-9QBTX-JXCTC [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | R06ET67W (1.41 ) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | SAMSUNG MZ7LH128HBHQ-000L1 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 128 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | SK Hynix |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 263.3 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 46400 mWh |
| Capacité résiduelle | 68% |
| Taux d'usure | 32% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |