GRPC23-0234 Portable A Prêt à vendre Dell Latitude 7285 53 6W1L5M2 Intel(R) Core(TM) i5-7Y54 CPU @ 1.20GHz SSD 256 8 OUI 0 0 2643 Annick L. 17/02/2025
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2643 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 9 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | A |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | A |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 150€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | GR-PORTABLE-20250217163653.csv |
| ID de DON : | |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | Annick L. |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude 7285 |
| Fabricant: | Dell |
| Num. de série: | 6W1L5M2 |
| Nom de l'appareil: | UTILISA-EFE74CF |
| ID du produit: | 00330-50858-55657-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | YBJNM-WHPJH-DWD6H-YKXXM-WHV22 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.23.0 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-7Y54 CPU @ 1.20GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 61 C - Min. : 56 C - Max : 61 C |
| CPU Package | - Temp : 61 C - Min. : 61 C - Max : 62 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 55 C - Min. : 55 C - Max : 62 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | KBG20ZMS256G NVMe TOSHIBA 256GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1867 |
| - Type Bios : | 29 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1250 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1867 |
| - Type Bios : | 29 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1250 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 780 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | MEDIA |
| - Type : | Intel(R) AVStream Camera 2500 |
| - Status : | OK |
| Matériel | System |
| - Type : | Camera Sensor OV8858 |
| - Status : | OK |
| Matériel | SoftwareDevice |
| - Type : | IntelIRCameraSensorGroup |
| - Status : | OK |
| Matériel | System |
| - Type : | Camera Sensor OV9234 |
| - Status : | OK |
| Matériel | System |
| - Type : | Camera Sensor OV9734 |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 54902 mWh |
| Capacité résiduelle | 53% |
| Taux d'usure | 47% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 615 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |