| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 6100 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 4 |
| Nb de points disque(s) : | 5 |
| Nb de points total du PC : | 13 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 13 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | PREMIUM |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 180€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Statut matériel PA : | Donné |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | toto |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | test |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | ZenBook UX433FN_UX433FN |
| Fabricant: | Asus |
| Num. de série: | K8N0CV05M554336 |
| Nom de l'appareil: | LAPTOP-CRS1BITI |
| ID du produit: | 00325-96586-75320-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Famille |
| Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| Licence: | R2Q34-GNGB6-PJRGK-H4WJQ-MDWVF [4.0] Core OEM:DM |
| Version SMBIOS: | UX433FN.311 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| CPU Package | - Temp : 53 C - Min. : 53 C - Max : 62 C |
| CPU Core #2 | - Temp : 52 C - Min. : 52 C - Max : 54 C |
| CPU Core #4 | - Temp : 53 C - Min. : 53 C - Max : 59 C |
| CPU Core #3 | - Temp : 52 C - Min. : 52 C - Max : 54 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 52 C - Min. : 52 C - Max : 62 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | WDC PC SN520 SDAPNUW-512G-1002 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 512 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 29 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1200 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 29 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1200 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | USB2.0 HD IR UVC WebCam |
| - Status : | OK |
| Matériel | Camera |
| - Type : | USB2.0 HD IR UVC WebCam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Mixage stéréo (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 50086 mWh |
| Capacité résiduelle | 64% |
| Taux d'usure | 36% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | NVIDIA GeForce MX150 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Virtual Miniport Adapter for Windows x64 |
| Identifiant | ROOT\NET\0000 |
| Motif code | 22 |
| Description | L'appareil est désactivé. |
| Périphérique | NVIDIA GeForce MX150 |
| Identifiant | PCI\VEN_10DE&DEV_1D12&SUBSYS_1B2E1043&REV_A1\4&572CF1A&0&00E4 |
| Motif code | 43 |
| Description | L'un des pilotes qui contrôlent le périphérique a signalé l'échec du périphérique au système d'exploitation. |