2433 GRPC24-0228 Portable C Prêt à vendre Microsoft Corporation Surface Pro 4 97 037681365253 Intel(R) Core(TM) m3-6Y30 CPU @ 0.90GHz SSD 128 4 OUI 0 0 2170 Philippe R 20/12/2024
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2170 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 1 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 5 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | C |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | C |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 70€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | GR-PORTABLE-20241220134915.csv |
| ID de DON : | 2433 |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | Philippe R |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Surface Pro 4 |
| Fabricant: | Microsoft Corporation |
| Num. de série: | 037681365253 |
| Nom de l'appareil: | PC-TRIRA |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA944 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | NWBK9-KVC7W-BQP4W-T2W2K-HCFC3 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 109.3748.768 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) m3-6Y30 CPU @ 0.90GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 29 C - Min. : 28 C - Max : 29 C |
| CPU Package | - Temp : 29 C - Min. : 28 C - Max : 29 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 25 C - Min. : 25 C - Max : 28 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | INTEL SSDPEKKW128G7D |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 128 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 2 Go |
| - Vitesse : | 1867 |
| - Type Bios : | 29 |
| - Fabricant : | SK Hynix |
| - Voltage : | 0 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 2 Go |
| - Vitesse : | 1867 |
| - Type Bios : | 29 |
| - Fabricant : | SK Hynix |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 26 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | System |
| - Type : | Microsoft Camera Rear |
| - Status : | OK |
| Matériel | System |
| - Type : | Surface Camera Windows Hello |
| - Status : | OK |
| Matériel | SoftwareDevice |
| - Type : | IntelIRCameraSensorGroup |
| - Status : | OK |
| Matériel | System |
| - Type : | Microsoft Camera Front |
| - Status : | OK |
| Matériel | System |
| - Type : | Microsoft IR Camera Front |
| - Status : | OK |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Intel(R) AVStream Camera 2500 |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio(SST)) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio(SST)) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 38152 mWh |
| Capacité résiduelle | 97% |
| Taux d'usure | 3% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 515 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |