2496 GRPC25-0028 Portable B Prêt à vendre HP HP EliteBook 840 G3 77 touche flèche droite HS 5CG6393Y9L Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz SSD 256 8 OUI -1 0 3223 Philippe R 15/02/2025 touche flèche droite HS
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 3223 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 8 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | A |
| | |
| Pondération Technique | -1 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | -1 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | B |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 110€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | GR-PORTABLE-20250215112955.csv |
| ID de DON : | 2496 |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | Philippe R |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | touche flèche droite HS |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP EliteBook 840 G3 |
| Fabricant: | HP |
| Num. de série: | 5CG6393Y9L |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-GN4BK9M |
| ID du produit: | 00342-50634-61188-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | BVNFG-BHDB9-MYQC2-6X2YY-CWGGC [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | N75 Ver. 01.62 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 41 C - Min. : 40 C - Max : 41 C |
| CPU Package | - Temp : 41 C - Min. : 41 C - Max : 41 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 36 C - Min. : 36 C - Max : 41 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | MTFDDAV256MBF-1AN15ABHA |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | MBR |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 72.2 Mbps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Image |
| - Type : | HP HD Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleur (Conexant ISST Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone interne (Conexant ISST Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 46512 mWh |
| Capacité résiduelle | 77% |
| Taux d'usure | 23% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Intel High Definition Audio |
| Identifiant | INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101&REV_1000\4&15EB82B3&0&0201 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |