2496 GRPC25-0032 Portable A Prêt à vendre HP HP EliteBook 840 G3 82 5CG7073CGN Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz SSD 256 HDD 4000 8 OUI 0 0 3224 Yann THIVEL 03/02/2025
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 3224 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 9 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | A |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | A |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 150€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | GR-PORTABLE-20250203160657.csv |
| ID de DON : | 2496 |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | Yann THIVEL |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP EliteBook 840 G3 |
| Fabricant: | HP |
| Num. de série: | 5CG7073CGN |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-MLB1URK |
| ID du produit: | 00330-50418-50866-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | NWCV6-TWXMC-4HMM3-DWRH4-CR4C2 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | N75 Ver. 01.62 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 50 C - Min. : 50 C - Max : 50 C |
| CPU Package | - Temp : 50 C - Min. : 50 C - Max : 54 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 49 C - Min. : 49 C - Max : 53 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0002 | |
| - Modèle : | WD My Passport 2627 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | USB |
| - Taille : | 4000 Go |
| - Status Smart : | OK |
| 0001 | |
| - Modèle : | MTFDDAV256TBN-1AR15ABHA |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 780 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Image |
| - Type : | HP HD Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Microphone interne (Conexant ISST Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleur (Conexant ISST Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 46512 mWh |
| Capacité résiduelle | 82% |
| Taux d'usure | 18% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | WD SES Device USB Device |
| Identifiant | USBSTOR\OTHER&VEN_WD&PROD_SES_DEVICE&REV_4010\575833324441334636363232&1 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |