2630 GRPC25-0058 Portable PREMIUM Prêt à vendre Dell Latitude 7490 84 Win 11 2YLK2Z2 Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz SSD 512 16 OUI 0 0 6204 François 17/03/2025 Win 11
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 6204 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 4 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 12 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | PREMIUM |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 180€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | GR-PORTABLE-20250317162700.csv |
| ID de DON : | 2630 |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | François |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | Win 11 |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude 7490 |
| Fabricant: | Dell |
| Num. de série: | 2YLK2Z2 |
| Nom de l'appareil: | PC-TRIRA |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA813 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.22621 (2009) (22H2) |
| Licence: | RN6GX-P48V2-4DK64-M9JRC-7CFC2 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.36.0 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| CPU Package | - Temp : 45 C - Min. : 45 C - Max : 54 C |
| CPU Core #2 | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 45 C |
| CPU Core #4 | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 51 C |
| CPU Core #3 | - Temp : 45 C - Min. : 45 C - Max : 47 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 45 C - Min. : 45 C - Max : 53 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | SK hynix SC401 SATA 512GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 512 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2400 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 80AD000080AD |
| - Voltage : | 1200 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2400 |