| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 3216 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 4 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 8 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20FMS35503 |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | PC0DQHTC |
| Nom de lppareil: | LVPC25-0007 |
| ID du produit: | 00342-50547-22344-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| Licence: | 9VNGG-934CB-3PRYQ-BP2WH-WK86C [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | R06ET36W (1.10 ) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | SanDisk X400 2.5 7MM 128GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 128 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | MBR |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | SK Hynix |
| - Voltage : | 0 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | 1315 |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 135 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 46400 mWh |
| Capacité résiduelle | 70% |
| Taux d'usure | 30% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Carte vidéo de base Microsoft |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\LEN0068\5&2890D699&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur de mémoire PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D21&SUBSYS_505317AA&REV_21\3&B1BFB68&0&FA |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_10EC&DEV_522A&SUBSYS_505317AA&REV_01\4&1CC07240&0&00E0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D31&SUBSYS_505317AA&REV_21\3&B1BFB68&0&A2 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |