| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 12400 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 11 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 11 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20UF000FFR |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | PC1XVKM6 |
| Nom de lppareil: | LVPC25-0092 |
| ID du produit: | 00330-53593-33199-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | Y6KXC-7PNF2-YF8MH-4RRFC-MP2KC [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | R1CET76W(1.45 ) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics |
| Nombre de cores: | 6 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | Micron MTFDHBA256TDV |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 3200 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1200 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 3200 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1200 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet 3 |
| - Interface : | Fortinet Virtual Ethernet Adapter (NDIS 6.30) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 100 Mbps |
| Réseau | Ethernet 2 |
| - Interface : | Fortinet SSL VPN Virtual Ethernet Adapter |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 100 Gbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 780 Mbps |
| Réseau | Connexion au réseau local |
| - Interface : | PPPoP WAN Adapter |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone Array (AMD Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 48020 mWh |
| Capacité résiduelle | 90% |
| Taux d'usure | 10% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | AMD Radeon(TM) Graphics |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |