| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2995 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 9 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | +1 |
| Pondération Totale | 1 |
| Total de points du PC (après pondération) | 10 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | UX310UQ |
| Fabricant: | ASUSTeK COMPUTER INC. |
| Num. de série: | G9N0CV022173356 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-BCOEV1S |
| ID du produit: | 00325-95800-00000-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Famille |
| Build: | 10.0.18363 (1909) () |
| Licence: | 3HX8V-N4R7H-JT7DD-V9D3K-Y7VX4 [4.0] Core OEM:DM |
| Version SMBIOS: | UX310UQ.305 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0002 | |
| - Modèle : | TOSHIBA MQ01ABF050 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 500 Go |
| - Status Smart : | OK |
| 0001 | |
| - Modèle : | SanDisk SD8SNAT128G1002 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 128 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 144.4 Mbps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | USB2.0 HD UVC WebCam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Speakers (Conexant SmartAudio HD) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone interne (Conexant SmartAudio HD) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 48336 mWh |
| Capacité résiduelle | 53% |
| Taux d'usure | 47% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | NVIDIA GeForce 940MX |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |