| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 1112 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 1 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 5 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Aspire ES1-132 |
| Fabricant: | Acer |
| Num. de série: | NXGG2EF003712008A87600 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-C0D5DE9 |
| ID du produit: | 00330-54952-10680-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | NY2M7-98K4F-KGMV2-64PG4-3DBK3 [4.0] Core OEM:DM |
| Version SMBIOS: | V1.08 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 51 C - Min. : 51 C - Max : 51 C |
| CPU Package | - Temp : 52 C - Min. : 51 C - Max : 52 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 50 C - Min. : 50 C - Max : 51 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | WDC WD10SPCX-21KHST0 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 1000 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | 0420 |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Ethernet 2 |
| - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | System |
| - Type : | Bus de caméra de bureau à distance |
| - Status : | Unknown |
| Matériel | Camera |
| - Type : | VGA Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 36712 mWh |
| Capacité résiduelle | 96% |
| Taux d'usure | 4% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 500 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| AUCUN | |