| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 681 |
| Nb de points CPU : | -8 |
| Nb de points RAM : | -8 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | -14 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | INVENDABLE |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | -14 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | INVENDABLE |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP ProBook 4510s |
| Fabricant: | Hewlett-Packard |
| Num. de série: | CNU0086XVZ |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-LMP767G |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA622 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | |
| Version SMBIOS: | 68PZI Ver. F.14 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Celeron(R) Dual-Core CPU T3000 @ 1.80GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 43 C - Min. : 41 C - Max : 43 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 42 C - Min. : 42 C - Max : 44 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | ST9250410AS |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 250 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 2 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 2 Go |
| - Vitesse : | 800 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | 98051004053BD76E |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Marvell Yukon 88E8072 PCI-E Gigabit Ethernet Controller |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Broadcom 802.11g Network Adapter |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 54 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | HP Webcam [2 MP Fixed] |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 47520 mWh |
| Capacité résiduelle | 84% |
| Taux d'usure | 16% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |