| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 6700 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 4 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 12 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20T40007FR |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | PF2NCMZ4 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-HD848LS |
| ID du produit: | 00330-53473-52820-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | HR8YQ-DNJ8R-BF4X3-RKWCF-PPQGP [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | N2XET34W (1.24 ) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| CPU Package | - Temp : 64 C - Min. : 64 C - Max : 71 C |
| CPU Core #2 | - Temp : 60 C - Min. : 60 C - Max : 62 C |
| CPU Core #4 | - Temp : 64 C - Min. : 64 C - Max : 67 C |
| CPU Core #3 | - Temp : 61 C - Min. : 61 C - Max : 64 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 60 C - Min. : 60 C - Max : 70 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-000L7 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 512 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 16 Go |
| - Vitesse : | 3200 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (10) I219-V |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | USBDevice |
| - Type : | Camera DFU Device |
| - Status : | OK |
| Matériel | SoftwareDevice |
| - Type : | Lenovo Camera Group |
| - Status : | OK |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | OK |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated IR Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 57020 mWh |
| Capacité résiduelle | 92% |
| Taux d'usure | 8% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) UHD Graphics |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique système de base |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_15BF&SUBSYS_22B017AA&REV_01\AA3184D8D3C9A00000 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur vidéo 3D |
| Identifiant | PCI\VEN_10DE&DEV_1D34&SUBSYS_00000000&REV_A1\4&13B8CB29&0&00E8 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\LEN0111\5&2890D699&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |