| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 3943 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 9 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | NBR-WAX9 |
| Fabricant: | HONOR |
| Num. de série: | A86NPM1C23000182 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-4CTFFH0 |
| ID du produit: | 00325-82272-44792-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Famille |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | 4YNBT-Y4GR9-HFF9J-Q4DFX-9HJVD [4.0] Core OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 3.15 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 47 C |
| CPU Package | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 50 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 41 C - Min. : 41 C - Max : 50 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | WDC PC SN730 SDBPNTY-256G-1036 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2667 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1500 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2667 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1500 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | HD Camera |
| - Status : | OK |
| Matériel | USBDevice |
| - Type : | Camera DFU Device |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 55237 mWh |
| Capacité résiduelle | 101% |
| Taux d'usure | -1% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) UHD Graphics |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Detection Verification |
| Identifiant | {DD8E82AE-334B-49A2-AEAE-AEB0FD5C40DD}\DETECTIONVERIFICATION\5&127436BB&0&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| AUCUN | |