| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2542 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 7 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude E7440 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | JJG2P12 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-SEEGG8D |
| ID du produit: | 00330-54951-11555-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | |
| Version SMBIOS: | A08 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | ST500LM000-1EJ162-SSHD |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | RAID |
| - Taille : | 500 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | MBR |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| - Voltage : | |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I218-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Cellulaire |
| - Interface : | Dell Wireless 5570 HSPA+ (42Mbps) Mobile Broadband Card |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 650 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 47656 mWh |
| Capacité résiduelle | 94% |
| Taux d'usure | 6% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics Family |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |