| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 3933 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 9 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | NBR-WAX9 |
| Fabricant: | HONOR |
| Num. de série: | A86NPM1C23000239 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-4ESA5GI |
| ID du produit: | 00325-82272-44849-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Famille |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | TGXNF-M3D3B-XY86J-BCMBW-7FR7D [4.0] Core OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 3.15 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 50 C |
| CPU Package | - Temp : 47 C - Min. : 47 C - Max : 55 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 47 C - Min. : 47 C - Max : 55 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | WDC PC SN730 SDBPNTY-256G-1036 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2667 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1500 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2667 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1500 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | HD Camera |
| - Status : | OK |
| Matériel | USBDevice |
| - Type : | Camera DFU Device |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 55237 mWh |
| Capacité résiduelle | 99% |
| Taux d'usure | 1% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Carte vidéo de base Microsoft |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\INT3403\SEN4 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\WDT0001\0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_02A4&SUBSYS_1260152D&REV_00\3&11583659&0&FD |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique système de base |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1911&SUBSYS_1260152D&REV_00\3&11583659&0&40 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_02A8&SUBSYS_1260152D&REV_00\3&11583659&0&F0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_02F9&SUBSYS_1260152D&REV_00\3&11583659&0&90 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_02E0&SUBSYS_1260152D&REV_00\3&11583659&0&B0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1903&SUBSYS_1260152D&REV_0C\3&11583659&0&20 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\INT3403\SEN1 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | USB\VID_8087&PID_0AAA\5&BADEF49&0&10 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\INT3403\SEN2 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\INT3400\2&DABA3FF&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_02AB&SUBSYS_1260152D&REV_00\3&11583659&0&F3 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\INT3403\SEN5 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\INT3403\SEN3 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur de bus SM |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_02A3&SUBSYS_1260152D&REV_00\3&11583659&0&FC |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |