| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 3230 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 7 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude E5470 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | J4V9KC2 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-0IGN0IK |
| ID du produit: | 00342-50549-43212-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | KMG6R-VNR2X-98YFF-6WXPR-4X86C [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.5.0 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | TOSHIBA MQ01ACF050 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 500 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | MBR |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Micron |
| - Voltage : | 0 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Micron |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 433.3 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 61993 mWh |
| Capacité résiduelle | 74% |
| Taux d'usure | 26% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Intel(R) HD Graphics 520 |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1916&SUBSYS_06DE1028&REV_07\3&11583659&11&10 |
| Motif code | 31 |
| Description | L'appareil ne fonctionne pas correctement. Windows ne peut pas charger les pilotes de périphérique requis. |
| Périphérique | Intel(R) Wireless Bluetooth(R) |
| Identifiant | USB\VID_8087&PID_0A2B\5&2FDBDFA6&0&8 |
| Motif code | 10 |
| Description | L'appareil ne peut pas démarrer. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |