| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 3213 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 5 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude E5470 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | HY22R72 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-N3Q10SI |
| ID du produit: | 00342-50484-17028-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | YTV7K-GTNMT-V9G23-4GXY4-3DBW2 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.4.7 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | WDC WD5000LPLX-75ZNTT0 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | RAID |
| - Taille : | 500 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | SK Hynix |
| - Voltage : | 0 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | SK Hynix |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| - Mac : | 84-7B-EB-29-C1-A5 |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| - Mac : | E4-B3-18-0F-81-41 |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 300 Mbps |
| - Mac : | E4-B3-18-0F-81-3D |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 61993 mWh |
| Capacité résiduelle | 58% |
| Taux d'usure | 42% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\INT3400\2&DABA3FF&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\DELLABC6\2&DABA3FF&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\INT3403\NGFF |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D31&SUBSYS_06DE1028&REV_21\3&11583659&0&A2 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\DELLABCE\2&DABA3FF&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\INT3403\SKIN |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur de mémoire PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D21&SUBSYS_06DE1028&REV_21\3&11583659&0&FA |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\INT3403\TMEM |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\SMO8810\1 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1903&SUBSYS_06DE1028&REV_08\3&11583659&0&20 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur de bus SM |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D23&SUBSYS_06DE1028&REV_21\3&11583659&0&FC |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |