| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 5911 |
| Nb de points CPU : | 3 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 10 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 10 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude 3400 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | 6MZ6KT2 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-G1EGV45 |
| ID du produit: | 00330-52076-01780-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | JQYNR-GP2DQ-JF3R8-PHK98-QDBP2 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.4.2 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | NVMe PC SN520 NVMe WD |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | RAID |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2667 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Micron |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Wireless-AC 9560 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 55997 mWh |
| Capacité résiduelle | 62% |
| Taux d'usure | 38% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Carte vidéo de base Microsoft |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9DE0&SUBSYS_08BC1028&REV_30\3&11583659&0&B0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\SMO8810\1 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1903&SUBSYS_08BC1028&REV_0B\3&11583659&0&20 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique système de base |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1911&SUBSYS_08BC1028&REV_00\3&11583659&0&40 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | USB\VID_8087&PID_0AAA\5&660C69B&0&10 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9DF9&SUBSYS_08BC1028&REV_30\3&11583659&0&90 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\INT33D5\2&DABA3FF&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |