| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 4860 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 9 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude 3420 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | DW98PG3 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-GJQTJ5R |
| ID du produit: | 00330-53913-53550-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | R8CP3-NH2GQ-YMBRR-9B3F6-9KXTP [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.14.1 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | BC711 NVMe SK hynix 256GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 3200 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 802C00000000 |
| - Voltage : | 0 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 3200 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 802C00000000 |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| - Mac : | 7C-70-DB-2E-2A-BF |
| Réseau | Cellulaire |
| - Interface : | DW5820e Intel(R) 7360 LTE-A |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| - Mac : | 94-B5-85-59-5A-5C |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| - Mac : | C0-25-A5-5F-DC-25 |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| - Mac : | 7C-70-DB-2E-2A-BB |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleur (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Technologie Intel® Smart Sound) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 54000 mWh |
| Capacité résiduelle | 100% |
| Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) UHD Graphics |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |