SDPC24-0509 Portable B Prêt à vendre Dell Latitude E5470 96 4DJSVF2 Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz HDD 500 8 OUI 0 0 2996 JONATHAN MALE 02/12/2024
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2996 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 7 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | B |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | B |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 110€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | SD-PORTABLE-20241202153935.csv |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | JONATHAN MALE |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude E5470 |
| Fabricant: | Dell |
| Num. de série: | 4DJSVF2 |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-G08K0JI |
| ID du produit: | 00330-50401-80524-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | 3BYDY-NCJKJ-4JWX2-WQ6Q9-7XMP2 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.18.6 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 66 C - Min. : 66 C - Max : 66 C |
| CPU Package | - Temp : 66 C - Min. : 66 C - Max : 67 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 64 C - Min. : 64 C - Max : 67 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | TOSHIBA MQ01ACF050 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | RAID |
| - Taille : | 500 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | MBR |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | SK Hynix |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 144.4 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 61993 mWh |
| Capacité résiduelle | 96% |
| Taux d'usure | 4% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |