| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2994 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 4 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 10 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | A |
| | |
| Pondération Technique | +1 |
| Pondération Esthétique | +1 |
| Pondération Totale | 2 |
| Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | PREMIUM |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 150€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | RAMI |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude E7470 |
| Fabricant: | Dell |
| Num. de série: | BWTQKC2 |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-E9IAQMT |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA131 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.22621 (2009) (22H2) |
| Licence: | |
| Version SMBIOS: | 1.36.3 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 51 C - Min. : 50 C - Max : 51 C |
| CPU Package | - Temp : 51 C - Min. : 50 C - Max : 51 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 49 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | SAMSUNG MZVLB256HAHQ-000L7 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 0 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Micron |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 54994 mWh |
| Capacité résiduelle | 32% |
| Taux d'usure | 68% |
| Attention, la valeur résiduelle est <= à 50%. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |