STPC24-00204 Portable C En reconditionnement HP HP ProBook 450 G2 100 CND5100J7S Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz SSD 120 8 OUI 0 0 1873 Eric 07/10/2024
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 1873 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 1 |
| Nb de points total du PC : | 5 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | C |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | C |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 70€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Statut matériel PA : | En reconditionnement |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | Eric |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP ProBook 450 G2 |
| Fabricant: | HP |
| Num. de série: | CND5100J7S |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-HM2QTKN |
| ID du produit: | 00330-50000-00000-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | YF9N8-R6HJ7-DDYBK-4R49B-QJ2BC |
| Version SMBIOS: | M74 Ver. 01.54 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 46 C - Min. : 46 C - Max : 47 C |
| CPU Package | - Temp : 46 C - Min. : 46 C - Max : 46 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 42 C - Min. : 42 C - Max : 44 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | WDC WDS120G2G0A-00JH30 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 120 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Realtek RTL8723BE 802.11 bgn Wi-Fi Adapter |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 150 Mbps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek PCIe GBE Family Controller |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Image |
| - Type : | HP HD Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Microphone (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Mixage stéréo (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Speakers/Headphones (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 28860 mWh |
| Capacité résiduelle | 100% |
| Taux d'usure | 0% |
| Attention, la valeur résiduelle est de 100%. C'est certainement faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics Family |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\INT33A0\0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9C3A&SUBSYS_2248103C&REV_04\3&B1BFB68&0&B0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |