STPC24-00216 Portable A Prêt à vendre Dell Latitude 5580 80 9L3GQQ2 Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz SSD 256 16 OUI 0 0 3232 Marc D. 14/10/2024
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 3232 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 4 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 9 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | A |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | A |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 150€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | Marc D. |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude 5580 |
| Fabricant: | Dell |
| Num. de série: | 9L3GQQ2 |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-24QI6R6 |
| ID du produit: | 00330-51301-64761-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| Licence: | P8W7N-BQXRW-QJRJ3-YTX7F-X2FC2 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.37.0 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 36 C - Min. : 36 C - Max : 37 C |
| CPU Package | - Temp : 38 C - Min. : 38 C - Max : 38 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 35 C - Min. : 35 C - Max : 38 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | TOSHIBA KSG60ZMV256G M.2 2280 256GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2400 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 80AD000080AD |
| - Voltage : | 1200 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2400 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 80AD000080AD |
| - Voltage : | 1200 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 68005 mWh |
| Capacité résiduelle | 80% |
| Taux d'usure | 20% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\SMO8810\1 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D31&SUBSYS_07A81028&REV_21\3&11583659&0&A2 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur de mémoire PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D21&SUBSYS_07A81028&REV_21\3&11583659&0&FA |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_10EC&DEV_525A&SUBSYS_07A81028&REV_01\00000001004CE00000 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur de bus SM |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D23&SUBSYS_07A81028&REV_21\3&11583659&0&FC |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |