STPC24-00224 Portable C A reconditionner LENOVO 20FVS11X00 105 PF0KXE4E Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz SSD 180 4 OUI 0 0 2995 28/10/2024
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2995 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 1 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 5 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | C |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | C |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 70€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Statut matériel PA : | A reconditionner |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20FVS11X00 |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | PF0KXE4E |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-43D5FAB |
| ID du produit: | 00330-50207-71232-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.22621 (2009) (22H2) |
| Licence: | X7QMT-4NFP6-JCJJX-D96KY-MY49C [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | R08ET71W (1.45 ) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 46 C - Min. : 46 C - Max : 52 C |
| CPU Package | - Temp : 55 C - Min. : 53 C - Max : 55 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 55 C - Min. : 53 C - Max : 55 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | INTEL SSDSC2BF180A5L |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 180 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-V |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 23480 mWh |
| Capacité résiduelle | 105% |
| Taux d'usure | -5% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |