STPC24-00226 Portable B A reconditionner Dell Latitude 3400 24 6XHLFW2 Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz SSD 256 4 OUI 0 0 3790 28/10/2024
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 3790 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 1 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 7 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | B |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | B |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 110€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Statut matériel PA : | A reconditionner |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude 3400 |
| Fabricant: | Dell |
| Num. de série: | 6XHLFW2 |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-B3GD4EF |
| ID du produit: | 00379-20000-00001-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel Éducation |
| Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| Licence: | PN6YH-RRMM3-XVCPY-RGCMX-BKMP3 |
| Version SMBIOS: | 1.29.0 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 68 C - Min. : 68 C - Max : 74 C |
| CPU Package | - Temp : 70 C - Min. : 70 C - Max : 79 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 70 C - Min. : 70 C - Max : 79 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | BC501 NVMe SK hynix 256GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2667 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Micron |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Wireless-AC 9560 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 300 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs/écouteurs (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 41998 mWh |
| Capacité résiduelle | 24% |
| Taux d'usure | 76% |
| Attention, la valeur résiduelle est <= à 50%. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |