2374 STPC24-00249 Portable A Prêt à vendre Dell Latitude 5580 80 JVZB6H2 Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz SSD 256 8 OUI 0 0 3228 Jean-Louis 13/01/2025
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 3228 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 8 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | A |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | A |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 150€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | ST-PORTABLE-20250113155605.csv |
| ID de DON : | 2374 |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | Jean-Louis |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude 5580 |
| Fabricant: | Dell |
| Num. de série: | JVZB6H2 |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-GRDM5G7 |
| ID du produit: | 00342-50753-16071-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | K9NFW-BKQ6R-4YFKX-4D6T2-PGYW2 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.39.0 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 53 C - Min. : 52 C - Max : 53 C |
| CPU Package | - Temp : 55 C - Min. : 55 C - Max : 63 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 55 C - Min. : 55 C - Max : 64 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | SanDisk X400 M.2 2280 256GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2400 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 01980000802C |
| - Voltage : | 1200 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 117 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 68005 mWh |
| Capacité résiduelle | 80% |
| Taux d'usure | 20% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |