2709 STPC25-0063 Portable PREMIUM Prêt à vendre Dell Latitude 7490 60 24L0NF2 Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz SSD 512 12 OUI 0 0 6139 08/04/2025
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 6139 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 11 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 11 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | PREMIUM |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 180€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | ST-PORTABLE-20250408171125.csv |
| ID de DON : | 2709 |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude 7490 |
| Fabricant: | Dell |
| Num. de série: | 24L0NF2 |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-5DRA1EC |
| ID du produit: | 00330-51778-15250-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| Licence: | 34V3N-J6CFK-3PMG9-DJKYX-JXCKC [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.33.0 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| CPU Package | - Temp : 48 C - Min. : 47 C - Max : 48 C |
| CPU Core #2 | - Temp : 47 C - Min. : 47 C - Max : 47 C |
| CPU Core #4 | - Temp : 47 C - Min. : 46 C - Max : 47 C |
| CPU Core #3 | - Temp : 48 C - Min. : 45 C - Max : 48 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 45 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | TOSHIBA KSG60ZMV512G M.2 2280 512GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 512 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 12 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2667 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 80AD000080AD |
| - Voltage : | 1200 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2400 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 80AD000080AD |
| - Voltage : | 1200 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| Réseau | Cellulaire |
| - Interface : | DW5811e Snapdragon™ X7 LTE |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 60002 mWh |
| Capacité résiduelle | 60% |
| Taux d'usure | 40% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |