| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 5998 |
| | Nb de points CPU : | 3 |
| | Nb de points RAM : | 4 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 11 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 11 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 3410 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | 65YJR93 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-JNHQOLG |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA047 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | NRG9H-BJ9P3-87MW3-W44JQ-WQKTP [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.31.0 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-10310U CPU @ 1.70GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | PM991a NVMe Samsung 256GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 3200 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 80CE000080CE |
| | - Voltage : | 0 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 3200 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 80CE000080CE |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | - Mac : | C0-25-A5-17-8B-AD |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Wireless Adapter |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | - Mac : | 74-12-B3-FE-70-A3 |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | LEN LT2252pwA (Son Intel(R) pour écrans) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleur (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Réseau de microphones (Technologie Intel® Smart Sound) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 40005 mWh |
| | Capacité résiduelle | 85% |
| | Taux d'usure | 15% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) UHD Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | NVMe Firmware 26.30.40.39 |
| | Identifiant | UEFI\RES_{F49677C5-4921-4733-81FA-69A09ABBCC4D}\0 |
| | Motif code | 14 |
| | Description | Le périphérique ne peut pas fonctionner correctement tant que l’ordinateur n’a pas redémarré. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |