| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 3215 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 2 |
| | Nb de points total du PC : | 7 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP EliteBook 820 G3 |
| | Fabricant: | HP |
| | Num. de série: | 5CG8053FGT |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-39C1Q46 |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA047 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | 9BWNM-HTRRG-RMFTH-9HVKG-PDKTP [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | N75 Ver. 01.20 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SanDisk SD8SN8U-128G-1006 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 128 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | MBR |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2133 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | - Mac : | 80-CE-62-A7-1D-A7 |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | - Mac : | A0-88-69-D5-9F-C6 |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | - Mac : | A0-88-69-D5-9F-CA |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | HP HD Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Microphone interne (Conexant ISST Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleur (Conexant ISST Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 37825 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |