| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 1696 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 7 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | -1 |
| | Pondération Esthétique | -1 |
| | Pondération Totale | -2 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP ProBook 6570b |
| | Fabricant: | Hewlett-Packard |
| | Num. de série: | 5CB33706S1 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-UT48JA7 |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA448 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | FPN77-86R48-4KB99-4KD8Y-X4PMP |
| | Version SMBIOS: | 68ICE Ver. F.43 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU @ 2.50GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | PNY 250GB SATA SSD |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 250 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | - Mac : | 2C-44-FD-67-DD-ED |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Qualcomm Atheros AR9485 802.11b|g|n WiFi Adapter |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | - Mac : | 48-D2-24-EA-38-62 |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 51181 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 4000 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Périphérique système de base |
| | Identifiant | PCI\VEN_197B&DEV_2392&SUBSYS_17AB103C&REV_30\4&AF69ECC&0&01E2 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\HPQ6000\3&B1BFB68&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | Le capot ne ferme plus avec les crochets | |