| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 9414 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 11 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 11 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 5420 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | 96H9GB3 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-27PA7AG |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA047 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | Y9GN8-WBMVH-QHD9G-4KB3C-TMT6P [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.45.0 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1125G4 @ 2.00GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | PC SN530 NVMe WDC 256GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 3200 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 80AD000080AD |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet 2 |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (13) I219-V |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | - Mac : | 74-78-27-4E-40-AE |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | - Mac : | B0-7D-64-78-E8-98 |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | - Mac : | B0-7D-64-78-E8-94 |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | SoftwareDevice |
| | - Type : | SpitCameraGroup |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (2- Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | LEN LT2252pwA (HD Audio Driver for Display Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleur (2- Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 42009 mWh |
| | Capacité résiduelle | 89% |
| | Taux d'usure | 11% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) UHD Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |