| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2806 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 2 |
| | Nb de points total du PC : | 7 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP ProBook 650 G1 |
| | Fabricant: | Hewlett-Packard |
| | Num. de série: | 5CG428GZ9C |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-DG68H54 |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA047 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | M6NGM-R2FVJ-BDPMB-WFP8M-DPC7P |
| | Version SMBIOS: | L77 Ver. 01.45 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU @ 2.50GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | HGST HTS725050A7E630 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 500 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | MBR |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | 0000 |
| | - Voltage : | |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | 0000 |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Broadcom 802.11n Network Adapter |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 243 Mbps |
| | - Mac : | 18-CF-5E-C5-FE-D5 |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | - Mac : | 18-CF-5E-07-B4-61 |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I217-V |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | - Mac : | 64-51-06-08-86-CF |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | HP HD Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 46246 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 4600 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | Attention .......... trace de café au niveau des Haut-Parleurs et certaines touches du clavier ne fonctionnent pas | |