| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 3780 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 9 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP ProBook 450 G6 |
| | Fabricant: | HP |
| | Num. de série: | 5CD90337JT |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-LR4LBPH |
| | ID du produit: | 00330-51720-05265-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | 9YC2Y-CNMFT-23JH8-TV8GB-TXXTP [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | R71 Ver. 01.29.00 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-8145U CPU @ 2.10GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | WDC PC SN520 SDAPNUW-256G-1006 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2667 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | - Mac : | FC-77-74-B6-40-C2 |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | - Mac : | FC-77-74-B6-40-C6 |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | - Mac : | E4-E7-49-50-46-A2 |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | HP HD Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Enceintes (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | LEN LT2252pwA (Son Intel(R) pour écrans) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 45045 mWh |
| | Capacité résiduelle | 93% |
| | Taux d'usure | 7% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |