| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2994 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 8 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP EliteBook Folio 1040 G3 |
| | Fabricant: | HP |
| | Num. de série: | 5CD70139R1 |
| | Nom de lppareil: | PC-11794 |
| | ID du produit: | 00342-50696-36097-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | YTKPH-NC879-DKPTM-MD236-MKMW2 [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | N83 Ver. 01.58 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SAMSUNG MZNLN256HMHQ-000H1 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 2133 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 2133 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet 3 |
| | - Interface : | ASIX USB to Gigabit Ethernet Family Adapter |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | - Mac : | 6C-6E-07-14-0A-9B |
| | Réseau | Wi-Fi 2 |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 6 Mbps |
| | - Mac : | 34-F3-9A-D5-5C-23 |
| | Réseau | Ethernet 2 |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-V |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | - Mac : | C8-D3-FF-E5-C7-36 |
| | Réseau | Cellulaire |
| | - Interface : | HP lt4120 Snapdragon X5 LTE |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | - Mac : | 98-95-82-52-57-5A |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Image |
| | - Type : | HP HD Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleur (Conexant ISST Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone interne (Conexant ISST Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 45828 mWh |
| | Capacité résiduelle | 85% |
| | Taux d'usure | 15% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | HP N83 System Firmware 01.61 |
| | Identifiant | UEFI\RES_{25851272-6DB9-49E3-A15D-06A95C7D315B}\0 |
| | Motif code | 10 |
| | Description | L'appareil ne peut pas démarrer. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |