2645 GRPC25-0075 Portable PREMIUM Prêt à vendre Dell Latitude 7410 102 951S253 Intel(R) Core(TM) i5-10310U CPU @ 1.70GHz SSD 256 16 OUI 0 0 6048 Eric Breuille 28/04/2025
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | | |
| [- Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 6048 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 4 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 12 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | PREMIUM |
| | PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 180€ |
| | | |
| [INFOS EC] |
| | Nom du CSV BOLC : | GR-PORTABLE-20250428155114.csv |
| | ID de DON : | 2645 |
| | Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| | Commentaire statut : | |
| | Personne en charge du reconditionnement : | Eric Breuille |
| | | |
| [OBSERVATIONS MATERIEL] |
| | Commentaire | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 7410 |
| | Fabricant: | Dell |
| | Num. de série: | 951S253 |
| | Nom de l'appareil: | DESKTOP-V9FF62H |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA047 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | 8HFQH-GN8FY-2664B-Q2BXB-QJ3GP [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.21.1 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-10310U CPU @ 1.70GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | CPU Package | - Temp : 54 C - Min. : 54 C - Max : 63 C |
| | CPU Core #2 | - Temp : 52 C - Min. : 52 C - Max : 54 C |
| | CPU Core #4 | - Temp : 54 C - Min. : 54 C - Max : 60 C |
| | CPU Core #3 | - Temp : 53 C - Min. : 53 C - Max : 55 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 52 C - Min. : 52 C - Max : 62 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | KXG50ZNV256G NVMe TOSHIBA 256GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2667 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Micron |
| | - Voltage : | 1200 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2667 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Micron |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1.2 Gbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleur (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 38236 mWh |
| | Capacité résiduelle | 102% |
| | Taux d'usure | -2% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) UHD Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Collection de capteurs HID V2 |
| | Identifiant | HID\VID_8087&PID_0AC2\6&2E9FB462&0&0000 |
| | Motif code | 43 |
| | Description | L'un des pilotes qui contrôlent le périphérique a signalé l'échec du périphérique au système d'exploitation. |
| | Périphérique | Collection de capteurs HID V2 |
| | Identifiant | HID\VID_8087&PID_0AC2\6&5BE9B00&0&0000 |
| | Motif code | 43 |
| | Description | L'un des pilotes qui contrôlent le périphérique a signalé l'échec du périphérique au système d'exploitation. |