| | | |
| [- Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 3276 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 8 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | A |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | A |
| | PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 150€ |
| | | |
| [INFOS EC] |
| | Statut matériel PA : | A reconditionner |
| | Commentaire statut : | |
| | Personne en charge du reconditionnement : | YANN T. |
| | | |
| [OBSERVATIONS MATERIEL] |
| | Commentaire | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 20F6CTO1WW |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | PC0E69PK |
| | Nom de l'appareil: | DESKTOP-9COC0GV |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA564 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | VNDJY-YWFMF-QY82B-WK4YB-JK8XC [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | R02ET48W (1.21 ) |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 51 C - Min. : 51 C - Max : 51 C |
| | CPU Package | - Temp : 51 C - Min. : 51 C - Max : 55 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 48 C - Min. : 48 C - Max : 55 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SAMSUNG MZ7TY256HDHP-000L7 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2133 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-V |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 46960 mWh |
| | Capacité résiduelle | 88% |
| | Taux d'usure | 12% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |