2433 GRPC24-0230 Portable C Prêt à vendre Microsoft Corporation Surface Pro 4 99 037202765253 Intel(R) Core(TM) m3-6Y30 CPU @ 0.90GHz SSD 128 4 OUI 0 0 2170 Philippe R 18/12/2024
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | | |
| [- Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2170 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 5 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | C |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | C |
| | PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 70€ |
| | | |
| [INFOS EC] |
| | Nom du CSV BOLC : | GR-PORTABLE-20241218190725.csv |
| | ID de DON : | 2433 |
| | Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| | Commentaire statut : | |
| | Personne en charge du reconditionnement : | Philippe R |
| | | |
| [OBSERVATIONS MATERIEL] |
| | Commentaire | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Surface Pro 4 |
| | Fabricant: | Microsoft Corporation |
| | Num. de série: | 037202765253 |
| | Nom de l'appareil: | PC-TRIRA |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA386 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | 42PJ9-TNV98-389KK-XPG7V-PWF9D [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 109.3748.768 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) m3-6Y30 CPU @ 0.90GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 33 C - Min. : 32 C - Max : 33 C |
| | CPU Package | - Temp : 33 C - Min. : 33 C - Max : 35 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 30 C - Min. : 30 C - Max : 35 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | INTEL SSDPEKKW128G7D |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 128 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 2 Go |
| | - Vitesse : | 1867 |
| | - Type Bios : | 29 |
| | - Fabricant : | SK Hynix |
| | - Voltage : | 0 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 2 Go |
| | - Vitesse : | 1867 |
| | - Type Bios : | 29 |
| | - Fabricant : | SK Hynix |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth 2 |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi 2 |
| | - Interface : | Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 39 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | System |
| | - Type : | Microsoft Camera Rear |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Intel(R) AVStream Camera 2500 |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | HP Full HD Camera |
| | - Status : | Unknown |
| | Matériel | SoftwareDevice |
| | - Type : | IntelIRCameraSensorGroup |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | System |
| | - Type : | Surface Camera Windows Hello |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | System |
| | - Type : | Microsoft IR Camera Front |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | System |
| | - Type : | Microsoft Camera Front |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | System |
| | - Type : | Bus de caméra de bureau à distance |
| | - Status : | Unknown |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio(SST)) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio(SST)) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 38152 mWh |
| | Capacité résiduelle | 99% |
| | Taux d'usure | 1% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 515 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |