2611 GRPC25-0039 Portable C Prêt à vendre Dell Latitude E6420 101 7Y7TFS1 Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz HDD 320 8 OUI 0 0 2246 Annick L. 12/05/2025
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | | |
| [- Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2246 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 2 |
| | Nb de points total du PC : | 5 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | B |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | C |
| | PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 70€ |
| | | |
| [INFOS EC] |
| | Nom du CSV BOLC : | GR-PORTABLE-20250512153628.csv |
| | ID de DON : | 2611 |
| | Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| | Commentaire statut : | |
| | Personne en charge du reconditionnement : | Annick L. |
| | | |
| [OBSERVATIONS MATERIEL] |
| | Commentaire | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude E6420 |
| | Fabricant: | Dell |
| | Num. de série: | 7Y7TFS1 |
| | Nom de l'appareil: | GRPC25-0039 |
| | ID du produit: | 00330-75021-63950-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | |
| | Version SMBIOS: | A21 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 54 C - Min. : 54 C - Max : 54 C |
| | CPU Package | - Temp : 54 C - Min. : 54 C - Max : 55 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 53 C - Min. : 53 C - Max : 55 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | WDC WD3200BEKX-75B7WT0 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 320 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | MBR |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1333 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1333 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 240 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 48840 mWh |
| | Capacité résiduelle | 101% |
| | Taux d'usure | -1% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | NVIDIA NVS 4200M |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Contrôleur de stockage de masse |
| | Identifiant | PCI\VEN_1217&DEV_8231&SUBSYS_04931028&REV_03\4&26B31A7F&0&01E5 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Broadcom USH |
| | Identifiant | USB\VID_0A5C&PID_5800&MI_00\7&66DE6C9&0&0000 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |