| | | |
| [- Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 3439 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 4 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 10 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | A |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 10 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | A |
| | PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 150€ |
| | | |
| [INFOS EC] |
| | Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| | Commentaire statut : | |
| | Personne en charge du reconditionnement : | Annick L. |
| | | |
| [OBSERVATIONS MATERIEL] |
| | Commentaire | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 7480 |
| | Fabricant: | Dell |
| | Num. de série: | 8B9RMQ2 |
| | Nom de l'appareil: | DESKTOP-PF9SUB3 |
| | ID du produit: | 00330-51501-66300-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | WCV3C-N6FB2-V6XRF-D394Y-HT9TP [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.25.0 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 56 C - Min. : 55 C - Max : 56 C |
| | CPU Package | - Temp : 56 C - Min. : 56 C - Max : 58 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 51 C - Min. : 51 C - Max : 57 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SK hynix SC311 SATA 512GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | RAID |
| | - Taille : | 512 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | MBR |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 80AD000080AD |
| | - Voltage : | 1200 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 80AD000080AD |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Cellulaire |
| | - Interface : | DW5811e Snapdragon™ X7 LTE |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 60002 mWh |
| | Capacité résiduelle | 61% |
| | Taux d'usure | 39% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | DW5811e Snapdragon(TM) X7 LTE Modem |
| | Identifiant | USB\VID_413C&PID_81B6&MI_03\6&2AEFC1E0&0&0003 |
| | Motif code | 10 |
| | Description | L'appareil ne peut pas démarrer. |
| | Périphérique | DW5811e Snapdragon(TM) X7 LTE DM Port (COM4) |
| | Identifiant | USB\VID_413C&PID_81B6&MI_00\6&2AEFC1E0&0&0000 |
| | Motif code | 10 |
| | Description | L'appareil ne peut pas démarrer. |
| | Périphérique | DW5811e Snapdragon(TM) X7 LTE NMEA Port (COM6) |
| | Identifiant | USB\VID_413C&PID_81B6&MI_02\6&2AEFC1E0&0&0002 |
| | Motif code | 10 |
| | Description | L'appareil ne peut pas démarrer. |