| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 12852 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 5 |
| | Nb de points total du PC : | 12 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 20Y7003RFR |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | PF3231L9 |
| | Nom de lppareil: | LVPC25-0174 |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA360 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | QWB3T-CN3W6-2FR43-HDB6C-9QBP2 [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | R1OET42W (1.21 ) |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics |
| | Nombre de cores: | 6 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SAMSUNG MZALQ512HBLU-00BL1 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 512 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 3200 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Micron Technology |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Realtek RTL8852AE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 300 Mbps |
| | Réseau | Ethernet 5 |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller #4 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | Unknown |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | Unknown |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated IR Camera |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | USBDevice |
| | - Type : | Camera DFU Device |
| | - Status : | Unknown |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated IR Camera |
| | - Status : | Unknown |
| | Matériel | SoftwareDevice |
| | - Type : | Lenovo Camera Group |
| | - Status : | Unknown |
| | Matériel | USBDevice |
| | - Type : | Camera DFU Device |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | SoftwareDevice |
| | - Type : | Lenovo Camera Group |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | USBDevice |
| | - Type : | Camera DFU Device |
| | - Status : | Unknown |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (3- Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Réseau de microphones (3- Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 57000 mWh |
| | Capacité résiduelle | 87% |
| | Taux d'usure | 13% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | AMD Radeon(TM) Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |