| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 3246 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 9 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude E7470 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | 56B9S72 |
| | Nom de lppareil: | UTILISA-01FVN9E |
| | ID du produit: | 00342-50499-71194-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | PW8WJ-VKNW8-RH9C2-38BHC-P9X2P [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.32.4 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 54 C - Min. : 52 C - Max : 54 C |
| | CPU Package | - Temp : 54 C - Min. : 53 C - Max : 54 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 52 C - Min. : 52 C - Max : 53 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SK hynix SC308 SATA 256GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2133 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | SK Hynix |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 54994 mWh |
| | Capacité résiduelle | 76% |
| | Taux d'usure | 24% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |