| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2188 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 7 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | +1 |
| | Pondération Totale | 1 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP EliteBook 840 G1 |
| | Fabricant: | Hewlett-Packard |
| | Num. de série: | CNU430B9FY |
| | Nom de lppareil: | UTILISA-964TUJA |
| | ID du produit: | 00330-80951-55966-AA213 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Pro |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | |
| | Version SMBIOS: | L71 Ver. 01.49 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 45 C - Min. : 45 C - Max : 48 C |
| | CPU Package | - Temp : 45 C - Min. : 45 C - Max : 48 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 46 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SAMSUNG MZ7PD128HCFV-000H1 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 128 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Broadcom BCM943228HMB 802.11abgn 2x2 Wi-Fi Adapter |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 300 Mbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I218-LM |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Image |
| | - Type : | HP HD Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 46717 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics Family |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | PC CLAVIER QWERTY UK. PAS DE TRACKPAD | |