| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 6195 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 11 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 11 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 3410 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | 68QJQ93 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-7E5A3DM |
| | ID du produit: | 00330-53598-58703-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | HNQGB-8B2T6-KQKP6-Q22K3-WQKTP [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.31.0 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | PC SN530 NVMe WDC 256GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 3200 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 802C00000000 |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 39994 mWh |
| | Capacité résiduelle | 83% |
| | Taux d'usure | 17% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) UHD Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Pilote OED de la technologie Intel(R) Smart Sound |
| | Identifiant | INTELAUDIO\DSP_CTLR_DEV_02C8&VEN_8086&DEV_0222&SUBSYS_09EC1028&REV_0000\4&2F87FC1E&0&0800 |
| | Motif code | 43 |
| | Description | L'un des pilotes qui contrôlent le périphérique a signalé l'échec du périphérique au système d'exploitation. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |