| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 6169 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 8 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP Slim Desktop 290-p0xxx |
| | Fabricant: | HP |
| | Num. de série: | 8CG8413VY7 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-DKTF45M |
| | ID du produit: | 00325-81212-48201-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Famille |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | GRV4N-6V4KB-PR2GB-PX92P-CKCHD [4.0] Core OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | F.43 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | CPU Package | - Temp : 43 C - Min. : 43 C - Max : 47 C |
| | CPU Core #2 | - Temp : 42 C - Min. : 41 C - Max : 42 C |
| | CPU Core #4 | - Temp : 43 C - Min. : 43 C - Max : 44 C |
| | CPU Core #3 | - Temp : 41 C - Min. : 41 C - Max : 42 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 41 C - Min. : 41 C - Max : 47 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | ST1000DM003-1SB102 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 1000 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 2666 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Mixage stéréo (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | KO |
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) UHD Graphics 630 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |