| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 3231 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 4 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 9 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | -2 |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | -2 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 20FMS35503 |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | PC0L5TFR |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-0M5EG0A |
| | ID du produit: | 00330-50476-87918-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | QTGNR-FR379-7RXWG-F2GKC-MP2KC [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | R06ET48W (1.22 ) |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | CT250MX500SSD1 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 250 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | MBR |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Ramaxel |
| | - Voltage : | 0 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Kingston |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 71000 mWh |
| | Capacité résiduelle | 94% |
| | Taux d'usure | 6% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\LEN0068\5&2890D699&1 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | non compatible Windows 11 | |