| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2737 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 7 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | -1 |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | -1 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 6 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP EliteBook 840 G2 |
| | Fabricant: | Hewlett-Packard |
| | Num. de série: | 5CG6281HMX |
| | Nom de lppareil: | UTILISA-A210LR1 |
| | ID du produit: | 00330-80951-58820-AA439 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | |
| | Version SMBIOS: | M71 Ver. 01.31 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 48 C |
| | CPU Package | - Temp : 45 C - Min. : 45 C - Max : 49 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 48 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | MTFDDAK256MAM-1K1 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1867 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Micron |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-N 7265 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 270 Mbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (3) I218-LM |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Image |
| | - Type : | HP HD Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Mixage stéréo (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Speakers/Headphones (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 42693 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 5500 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | Pas de caoutchouc sur trackpad | |