| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 3000 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude E5470 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | 43VSYF2 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-C0D5DE9 |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA767 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | DN6D8-R93XP-RYX3M-P99HR-KBT6P [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.34.3 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | WDC WD5000LPLX-75ZNTT0 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | RAID |
| | - Taille : | 500 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2133 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | SK Hynix |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 300 Mbps |
| | Réseau | Ethernet 2 |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | System |
| | - Type : | Bus de caméra de bureau à distance |
| | - Status : | Unknown |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 61993 mWh |
| | Capacité résiduelle | 95% |
| | Taux d'usure | 5% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |