| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 891 |
| | Nb de points CPU : | -8 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | -8 |
| | Nb de points total du PC : | -15 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | HC- |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | -15 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | HC- |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 80XF |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | P200ZPA2 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-6H85PE2 |
| | ID du produit: | 00330-61670-13174-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.22621 (2009) (22H2) |
| | Licence: | RYJ7V-9KNCR-W939Q-DQ8HG-V6DGQ [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 5HCN39WW |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | VID:45 DF4064 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SD |
| | - Taille : | 62 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | 0000 |
| | - Voltage : | 1500 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 150 Mbps |
| | Réseau | Cellulaire |
| | - Interface : | Fibocom L831-EAU |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | System |
| | - Type : | Camera Sensor ov5670 |
| | - Status : | Error |
| | Matériel | Image |
| | - Type : | Intel(R) AVStream Camera |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | System |
| | - Type : | Camera Sensor Unicam ov2680 |
| | - Status : | Error |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Microphone (Intel SST Audio Device (WDM)) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (Intel SST Audio Device (WDM)) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 33300 mWh |
| | Capacité résiduelle | 90% |
| | Taux d'usure | 10% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Camera Sensor ov5670 |
| | Identifiant | ACPI\OVTI5670\1 |
| | Motif code | 10 |
| | Description | L'appareil ne peut pas démarrer. |
| | Périphérique | Camera Sensor Unicam ov2680 |
| | Identifiant | ACPI\OVTI2680\1 |
| | Motif code | 10 |
| | Description | L'appareil ne peut pas démarrer. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |