| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 1635 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 5 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP Pavilion 15 Notebook PC |
| | Fabricant: | Hewlett-Packard |
| | Num. de série: | 5CD325CCDR |
| | Nom de lppareil: | MININT-PEQF38 |
| | ID du produit: | |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Entreprise |
| | Build: | 10.0.16299 (1709) () |
| | Licence: | |
| | Version SMBIOS: | F.06 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 45 C |
| | CPU Package | - Temp : 48 C - Min. : 48 C - Max : 50 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 46 C - Min. : 46 C - Max : 48 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | TOSHIBA MQ01ABD100 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 1000 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | ELPIDA |
| | - Voltage : | |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | ELPIDA |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe FE Family Controller |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 100 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Realtek RTL8188EE 802.11 bgn Wi-Fi Adapter |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | |
| | Capacité résiduelle | |
| | Taux d'usure | 100% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Microsoft Basic Display Adapter |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1E3A&SUBSYS_1970103C&REV_04\3&11583659&0&B0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Contrôleur vidéo |
| | Identifiant | PCI\VEN_1002&DEV_6660&SUBSYS_1970103C&REV_00\4&1331351B&0&0008 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\HPQ6001\3&11583659&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | HP Truevision HD |
| | Identifiant | USB\VID_05C8&PID_0361&MI_00\7&C35AA77&0&0000 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\HPQ0004\3&11583659&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |