| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 9953 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 4 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 12 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP ProBook 450 G8 Notebook PC |
| | Fabricant: | HP |
| | Num. de série: | 5CD1350VH5 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-RB5OH8F |
| | ID du produit: | 00330-53856-34286-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | 8HPPN-8BYDH-TXTYK-2JQGR-2KCKC [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | T70 Ver. 01.11.00 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | CPU Package | - Temp : 43 C - Min. : 43 C - Max : 54 C |
| | CPU Core #2 | - Temp : 39 C - Min. : 39 C - Max : 40 C |
| | CPU Core #4 | - Temp : 38 C - Min. : 38 C - Max : 44 C |
| | CPU Core #3 | - Temp : 36 C - Min. : 36 C - Max : 40 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 41 C - Min. : 41 C - Max : 52 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | KBG40ZNV512G KIOXIA |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 512 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 16 Go |
| | - Vitesse : | 3200 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | HP HD Camera |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | USBDevice |
| | - Type : | Camera DFU Device |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Technologie Intel® Smart Sound pour microphones numériques) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Enceintes (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 45030 mWh |
| | Capacité résiduelle | 76% |
| | Taux d'usure | 24% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |