| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 5109 |
| | Nb de points CPU : | 3 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 10 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 10 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 5580 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | B3GSNN2 |
| | Nom de lppareil: | PC-TRIRA |
| | ID du produit: | 00330-50000-00000-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | H46NG-KTVF2-JYCT6-Y2F4T-BPWYP |
| | Version SMBIOS: | 1.28.0 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6440HQ CPU @ 2.60GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | CPU Package | - Temp : 48 C - Min. : 48 C - Max : 53 C |
| | CPU Core #2 | - Temp : 47 C - Min. : 47 C - Max : 48 C |
| | CPU Core #4 | - Temp : 48 C - Min. : 48 C - Max : 53 C |
| | CPU Core #3 | - Temp : 45 C - Min. : 45 C - Max : 48 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 46 C - Min. : 46 C - Max : 53 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | Micron 1300 SATA 512GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 512 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2667 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 80AD000080AD |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (5) I219-LM |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 41998 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | NVIDIA GeForce 940MX |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |