| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 1634 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 5 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP ProBook 4540s |
| | Fabricant: | Hewlett-Packard |
| | Num. de série: | 2CE2012T5B |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-5SSLGNQ |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA912 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | 648G2-N66WC-874K3-BJ443-RJMRC |
| | Version SMBIOS: | 68IRR Ver. F.32 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 46 C - Min. : 46 C - Max : 46 C |
| | CPU Package | - Temp : 46 C - Min. : 46 C - Max : 46 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 42 C - Min. : 42 C - Max : 43 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | Hitachi HTS545050A7E380 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 500 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1333 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Kingston |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Ralink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adapter |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 150 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | HP HD Webcam [Fixed] |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | KO |
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 4000 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | HP Mobile Data Protection Sensor |
| | Identifiant | ACPI\HPQ6000\3&B1BFB68&0 |
| | Motif code | 48 |
| | Description | Le logiciel de ce périphérique a été bloqué dès le démarrage car il a des problèmes avec Windows. Contactez le fabricant du matériel pour obtenir un nouveau pilote. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |