| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 6700 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 4 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 12 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 20T40007FR |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | PF2NCYV7 |
| | Nom de lppareil: | LAPTOP-DDKOU25N |
| | ID du produit: | 00330-53473-54523-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.22000 (2009) (21H2) |
| | Licence: | BDQTF-2GNQC-3QCTP-T3R6Q-BG9TP [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | N2XET34W (1.24 ) |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | CPU Package | - Temp : 49 C - Min. : 49 C - Max : 58 C |
| | CPU Core #2 | - Temp : 47 C - Min. : 47 C - Max : 49 C |
| | CPU Core #4 | - Temp : 49 C - Min. : 49 C - Max : 55 C |
| | CPU Core #3 | - Temp : 47 C - Min. : 47 C - Max : 49 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 48 C - Min. : 48 C - Max : 58 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-000L7 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 512 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 16 Go |
| | - Vitesse : | 3200 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (10) I219-V |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated IR Camera |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | SoftwareDevice |
| | - Type : | Lenovo Camera Group |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | USBDevice |
| | - Type : | Camera DFU Device |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | Firmware |
| | - Type : | Camera Firmware |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Technologie Intel® Smart Sound) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 57020 mWh |
| | Capacité résiduelle | 92% |
| | Taux d'usure | 8% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | NVIDIA Quadro P520 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |