| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 3223 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 9 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP EliteBook 840 G3 |
| | Fabricant: | HP |
| | Num. de série: | 5CG75059VP |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-MRO6PHV |
| | ID du produit: | 00330-50119-34075-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | XNK6Q-DTDXT-F7GDG-DDQQT-Y98XC [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | N75 Ver. 01.51 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | INTEL SSDPEKKF256G7H |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2133 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 780 Mbps |
| | Réseau | Cellulaire |
| | - Interface : | HP lt4120 Snapdragon X5 LTE |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | HP HD Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 46512 mWh |
| | Capacité résiduelle | 84% |
| | Taux d'usure | 16% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Carte vidéo de base Microsoft |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Intel High Definition Audio |
| | Identifiant | INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_50F4&SUBSYS_103C8079&REV_1001\4&15EB82B3&0&0001 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\HPQ6007\3&11583659&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Intel High Definition DSP |
| | Identifiant | INTELAUDIO\DSP_CTLR_DEV_9D70&VEN_8086&DEV_0222&SUBSYS_00000022&REV_0001\4&15EB82B3&0&0800 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Intel High Definition Audio |
| | Identifiant | INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101&REV_1000\4&15EB82B3&0&0201 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Port série PCI |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D3D&SUBSYS_8079103C&REV_21\3&11583659&0&B3 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |