| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 4670 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 2 |
| | Nb de points total du PC : | 5 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | OptiPlex 7010 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | 2TC8NZ1 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-4T3OVRJ |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA268 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | QDVDN-J4J46-BBYX7-CX3BY-RCWYP |
| | Version SMBIOS: | A16 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | ST500DM002-1BD142 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 500 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | MBR |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | - Mac : | F8-B1-56-A4-66-B5 |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | KO |
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1E3A&SUBSYS_05771028&REV_04\3&11583659&0&B0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Port série PCI |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1E3D&SUBSYS_05771028&REV_04\3&11583659&0&B3 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |