| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 1720 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 2 |
| | Nb de points total du PC : | 5 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP EliteBook 8440p |
| | Fabricant: | Hewlett-Packard |
| | Num. de série: | CND0520JWW |
| | Nom de lppareil: | UTILISA-19584GE |
| | ID du produit: | 00330-50000-00000-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | |
| | Version SMBIOS: | 68CCU Ver. F.60 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 520 @ 2.40GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 48 C - Min. : 48 C - Max : 49 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 49 C - Min. : 49 C - Max : 53 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | WDC WD2500BEKT-60A25T1 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 250 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1333 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | 0000 |
| | - Voltage : | |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1333 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | 0000 |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 144 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | HP Webcam [2 MP Macro] |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Enceintes / Casque (IDT High Definition Audio CODEC) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (IDT High Definition Audio CODEC) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Entrée ligne (IDT High Definition Audio CODEC) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Matrice microphones intégrée (IDT High Definition Audio CODEC) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 24743 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Périphérique High Definition Audio |
| | Identifiant | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2804&SUBSYS_80860101&REV_1000\4&31074059&0&0301 |
| | Motif code | 10 |
| | Description | L'appareil ne peut pas démarrer. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\HPQ0004\3&33FD14CA&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |