| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2564 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 7 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 81HQ |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | MP1HZZTW |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-C0D5DE9 |
| | ID du produit: | 00330-54952-10670-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | FHXCM-NCWDP-PPX9J-BF2D9-DYHX3 [4.0] Core OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 8YCN19WW(V1.11) |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-7020U CPU @ 2.30GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0002 | |
| | - Modèle : | ST1000LM035-1RK172 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | RAID |
| | - Taille : | 1000 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SAMSUNG MZNTY128HDHP-000H1 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | RAID |
| | - Taille : | 128 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 1500 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet 2 |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | System |
| | - Type : | Bus de caméra de bureau à distance |
| | - Status : | Unknown |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Synaptics SmartAudio HD) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (Synaptics SmartAudio HD) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 30000 mWh |
| | Capacité résiduelle | 98% |
| | Taux d'usure | 2% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 620 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |