| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2497 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 5 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | -1 |
| | Pondération Totale | -1 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 4 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 3560 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | CGB92C2 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-L95M2FD |
| | ID du produit: | 00342-50620-67181-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | PBX48-29N6D-8Y6GF-KD6DH-MBH82 [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | A03 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 50 C - Min. : 50 C - Max : 50 C |
| | CPU Package | - Temp : 50 C - Min. : 50 C - Max : 51 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 50 C - Min. : 50 C - Max : 50 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | ST500LM021-1KJ152 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 500 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | 19789 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Dell Wireless 1802 802.11a|b|g|n Adapter |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 300 Mbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 41440 mWh |
| | Capacité résiduelle | 80% |
| | Taux d'usure | 20% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Carte vidéo de base Microsoft |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Contrôleur de bus SM |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9CA2&SUBSYS_06F11028&REV_03\3&11583659&0&FB |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\DELLABCE\2&DABA3FF&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9CBA&SUBSYS_06F11028&REV_03\3&11583659&0&B0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\SMO8810\1 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | NB-2020-U |
| | Identifiant | USB\VID_298D&PID_2020\6&C9B5979&0&4 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | USB2.0-CRW |
| | Identifiant | USB\VID_0BDA&PID_0129\20100201396000000 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | Coque cassée et réparer avant droite | |