| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2307 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 8 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | -1 |
| | Pondération Totale | -1 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP EliteBook 840 G1 |
| | Fabricant: | Hewlett-Packard |
| | Num. de série: | 5CG4501LHQ |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-PRVK5LD |
| | ID du produit: | 00331-10000-00001-AA525 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | |
| | Version SMBIOS: | L71 Ver. 01.49 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | MTFDDAK256MAY-1AH12ABHA |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | ADATA |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-N 7260 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 6 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I218-LM |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | Réseau | Cellulaire |
| | - Interface : | HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband Device |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Image |
| | - Type : | HP HD Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (3- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (3- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 38087 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | AMD Radeon (TM) HD 8500M/8700M |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | HP GNSS Sensor |
| | Identifiant | USB\VID_03F0&PID_521D&MI_02\7&9341E93&0&0002 |
| | Motif code | 31 |
| | Description | L'appareil ne fonctionne pas correctement. Windows ne peut pas charger les pilotes de périphérique requis. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | Autocollants sur le capot | |