| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 1635 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 5 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP ProBook 4540s |
| | Fabricant: | Hewlett-Packard |
| | Num. de série: | 2CE2373KR2 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-2KF68MR |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA686 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | YXC9M-WNFPJ-JXG88-GFQT8-JFDH2 |
| | Version SMBIOS: | 68IRR Ver. F.31 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 41 C - Min. : 41 C - Max : 41 C |
| | CPU Package | - Temp : 43 C - Min. : 43 C - Max : 45 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 43 C - Min. : 43 C - Max : 45 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | WDC WD3200BEKT-00PVMT0 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 320 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Kingston |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Ralink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adapter |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 150 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | HP HD Webcam [Fixed] |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | KO |
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 4000 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | HP Mobile Data Protection Sensor |
| | Identifiant | ACPI\HPQ6000\3&B1BFB68&0 |
| | Motif code | 48 |
| | Description | Le logiciel de ce périphérique a été bloqué dès le démarrage car il a des problèmes avec Windows. Contactez le fabricant du matériel pour obtenir un nouveau pilote. |
| | Périphérique | Ralink_RT3290_Bluetooth_01 |
| | Identifiant | USB\VID_148F&PID_3298&REV_0000\5&CE4055&0&01 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |