| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 1207 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 5 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Easynote ENLG81BA |
| | Fabricant: | Packard Bell |
| | Num. de série: | NXC44MF00961216A3A7600 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-C0D5DE9 |
| | ID du produit: | 00330-54952-10679-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | VVBF7-NB32P-PDBRQ-98J6J-9TPHD [4.0] Core OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | V1.16 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Celeron(R) CPU N3150 @ 1.60GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 38 C - Min. : 38 C - Max : 48 C |
| | CPU Core #4 | - Temp : 41 C - Min. : 41 C - Max : 42 C |
| | CPU Core #3 | - Temp : 43 C - Min. : 42 C - Max : 43 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 38 C - Min. : 38 C - Max : 45 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | WDC WD10JPVX-22JC3T0 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 1000 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | 1500 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Ethernet 2 |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 100 Mbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | VGA Webcam |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | System |
| | - Type : | Bus de caméra de bureau à distance |
| | - Status : | Unknown |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 36712 mWh |
| | Capacité résiduelle | 82% |
| | Taux d'usure | 18% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Contrôleur de bus SM |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_2292&SUBSYS_10111025&REV_21\3&11583659&0&FB |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | USB2.0-CRW |
| | Identifiant | USB\VID_0BDA&PID_0129\20100201396000000 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Contrôleur de codage/décodage PCI |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_2298&SUBSYS_10111025&REV_21\3&11583659&0&D0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | aucun | |