| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 1944 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 5 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 10AW008MFR |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | PC01RN77 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-V4IO2A8 |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA543 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | N44GK-RGP4C-BRY79-F8VV9-8QJMC |
| | Version SMBIOS: | FCKT98AUS |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Pentium(R) CPU G3240 @ 3.10GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | ATA TOSHIBA HDWL110 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 1000 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | MBR |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | 1500 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | KO |
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |