| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2665 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 8 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | -2 |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | -2 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 6 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 2466BU7 |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | PK0CFFV |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-0JBQE3G |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA280 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | |
| | Version SMBIOS: | G3ET94WW(2.54) |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-3320M CPU @ 2.60GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | Emtec X150 240GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 240 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1333 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1333 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GBE Family Controller |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | 1x1 11b/g/n Wireless LAN PCI Express Half Mini Card Adapter |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 150 Mbps |
| | Réseau | Cellulaire |
| | - Interface : | Ericsson H5321 gw |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 47520 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 4000 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | H5321 gw Mobile Broadband Data Modem |
| | Identifiant | USB\VID_0BDB&PID_1926&CDC_MODEM&MI_03\7&1A1BE2F2&0&0003 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | BCM20702A0 |
| | Identifiant | USB\VID_0A5C&PID_21E6\48D224085B76 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1E3A&SUBSYS_21F717AA&REV_04\3&11583659&0&B0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | Pas de Webcam | |