| | | |
| [- Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 1871 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 2 |
| | Nb de points total du PC : | 4 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | C |
| | | |
| | Pondération Technique | -1 |
| | Pondération Esthétique | -1 |
| | Pondération Totale | -2 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 2 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | INVENDABLE |
| | PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 70€ |
| | | |
| [INFOS EC] |
| | Statut matériel PA : | A reconditionner |
| | Commentaire statut : | |
| | Personne en charge du reconditionnement : | |
| | | |
| [OBSERVATIONS MATERIEL] |
| | Commentaire | leger defaut graphique ecran |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 3340 |
| | Fabricant: | Dell |
| | Num. de série: | 68SBC32 |
| | Nom de l'appareil: | DESKTOP-5PDBCUP |
| | ID du produit: | 00330-50000-00000-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | CRJCN-9RHVR-DFRBW-6WF33-M7TVP |
| | Version SMBIOS: | A19 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 50 C - Min. : 50 C - Max : 50 C |
| | CPU Package | - Temp : 53 C - Min. : 53 C - Max : 53 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 50 C - Min. : 50 C - Max : 50 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | WDC WD5000LPVX-75V0TT0 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 500 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Cellulaire |
| | - Interface : | Dell Wireless 5570e HSPA+ (42Mbps) Mobile Broadband Card |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I218-LM |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 100 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 48840 mWh |
| | Capacité résiduelle | 94% |
| | Taux d'usure | 6% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics Family |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Contrôleur de bus SM |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9C22&SUBSYS_061F1028&REV_04\3&11583659&0&FB |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\SMO8810\1 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\DELLABCE\2&DABA3FF&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9C3A&SUBSYS_061F1028&REV_04\3&11583659&0&B0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |