| | | |
| [- Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 3388 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 8 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | A |
| | | |
| | Pondération Technique | +1 |
| | Pondération Esthétique | +1 |
| | Pondération Totale | 2 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 10 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | A |
| | PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 150€ |
| | | |
| [INFOS EC] |
| | Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| | Commentaire statut : | batterie neuve |
| | Personne en charge du reconditionnement : | |
| | | |
| [OBSERVATIONS MATERIEL] |
| | Commentaire | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Inspiron 13-5378 |
| | Fabricant: | Dell |
| | Num. de série: | J3YHNJ2 |
| | Nom de l'appareil: | DESKTOP-QN9F411 |
| | ID du produit: | 00330-50582-65740-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | MNVXJ-QX8T3-K6HGK-JFPHB-7MH22 [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.36.0 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 50 C - Min. : 50 C - Max : 51 C |
| | CPU Package | - Temp : 50 C - Min. : 50 C - Max : 54 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 48 C - Min. : 48 C - Max : 54 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SAMSUNG SSD PM871a 2.5 7mm 256GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 80AD000080AD |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 351 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | SoftwareDevice |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | Image |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 41998 mWh |
| | Capacité résiduelle | 93% |
| | Taux d'usure | 7% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 620 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Périphérique PCI |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D35&SUBSYS_07401028&REV_21\3&11583659&0&98 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |