SDPC24-0481 Portable PREMIUM Prêt à vendre Dell Latitude 5495 74 9MSK7Y2 AMD Ryzen 5 PRO 2500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx SSD 256 32 OUI 0 0 6669 Patrick 02/12/2024
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | | |
| [- Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 6669 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 4 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 11 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 11 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | PREMIUM |
| | PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 180€ |
| | | |
| [INFOS EC] |
| | Nom du CSV BOLC : | SD-PORTABLE-20241202152214.csv |
| | Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| | Commentaire statut : | |
| | Personne en charge du reconditionnement : | Patrick |
| | | |
| [OBSERVATIONS MATERIEL] |
| | Commentaire | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 5495 |
| | Fabricant: | Dell |
| | Num. de série: | 9MSK7Y2 |
| | Nom de l'appareil: | DESKTOP-L2O2I0H |
| | ID du produit: | 00330-52132-79043-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | DNGJG-9HCFD-8XW3V-M3V4Y-XBT6P [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.2.14 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | AMD Ryzen 5 PRO 2500U w/ Radeon Vega Mobile Gfx |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | CPU Package | - Temp : 68,375 C - Min. : 68,375 C - Max : 68,375 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | TOSHIBA KSG60ZMV256G M.2 2280 256GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 32 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 16 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 1200 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 16 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Qualcomm(R) QCA6174A Extended Range 802.11ac MU-MIMO Wireless Adapter |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (2- Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Speakers/Headphones (2- Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 41998 mWh |
| | Capacité résiduelle | 74% |
| | Taux d'usure | 26% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |